V-BMS YÖNETİCİ MODÜLÜ
420V & 3000A ‘e Kadar
V-BMS Yönetici modülü, şönt direnç ve ya hall sensör ile batarya akımını izler ve dahili MOSFET’ler aracılığıyla şarj cihazı ve yükü, 2 ayrı yol üzerinden kontrol eder. Aynı zamanda Batarya Yönetim Sistemi için bir ana modül olarak da hizmet eder; Bağımlı modüllerle/modüllerden veri paylaşma, verileri toplama ve uyarıları ve alarmları değerlendirme fonksiyonları.
- Bluetooth ve Wireless üzerinden bağlantı yapabilme,
- 200’e kadar BMS Modülünü ve 16’ya kadar paralel diziyi destekler
- Tamamen programlanabilir CANBus Arayüzü ve şarj cihazı kontrol fonksiyonları
- Tamamen Tak ve Çalıştır; Bağlı Modülleri, Hücre Sayısını, Sensör Sayısını, Dizi ve Dizi Şöntlerini Algılar
- Sistemi izlemek ve kontrol etmek için RS-485, USB, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı imkanı
- Tüm modül konfigürasyonu, Bilgisayar, IOS ve Android cihazlarda çalışabilen V-BMS yazılımı kullanılarak yönetilebilir.

TEKNİK BİLGİLER
| Özellikler | Açıklamalar | Minimum | Nominal | Maksimum | Birim |
| Besleme Gerilimi | 18 | - | 420 | V | |
| Batarya Gerilimi | 0 | - | 420 | V | |
| Maksimum Batarya Akımı | -3200 | - | 3200 | A | |
| Akım Ölçüm Çözünürlüğü | 12 | Bits | |||
| Akım Ölçüm Hatası | -1 | - | 1 | % | |
| Sıcaklık Sensörleri | 2 | ||||
| Şarj Portu Ön Şarj Süresi | 1 | - | 30 | Saniye | |
| Şarj Portu Kesinti Süresi | 1 | - | 30 | Saniye | |
| Yük Portu Ön Şarj Süresi | 1 | - | 30 | Saniye | |
| YükPortu Kesinti Süresi | 1 | 30 | Saniye | ||
| Toplam Kontaktör Tahrik Gücü | 30 | Watts | |||
| Kontaktör Röle Çıkış Gerilimi | 24 | V | |||
| MODBus Veri Hızı | 9600 | - | 115200 | Bps | |
| CANBus Veri Hızı | 125 | - | 1000 | ||
| CANBus Mesaj Sayısı | - | - | 8 | ||
| USB Veri Hızı | 9600 | - | 115200 | Bps | |
| Bluetooth Veri Hızı | 38400 | Bps | |||
| Uyku Modu Güç Tüketimi | - | - | 2 | W | |
| Operasyonel Güç Tüketimi | - | 7 | 40 | W | |
| Operasyonel Sıcaklık Aralığı | -40 | - | +50 | C | |
| Nem Oranı | 0 | - | 95 | %Rh | |
| İrtifa | 6000 | m | |||
| Ağırlık | Including Case | 375 | gr | ||
| Fonksiyonel Özellikler | Harici şönt veya hall sensörü ile voltaj çıkışı (5VDC hall gücü) kullanarak batarya akımı ölçümü | ||||
| Kontaktör başına 24 VDC 15 Watt çıkış ve röle başına 24 VDC 5 Watt çıkış ile ayrı kontaktör ve ön şarj röle sürücü çıkışları | |||||
| Otomatik modül adresleme, seri hücre / paralel dizi algılama (200 Modüle kadar / 16 Paralel diziye kadar) | |||||
| Otomatik modül algılama, bağımlı modüller için sabit güç kontrolü | |||||
| MODBus RTU protokolü ile Bluetooth üzerinden seri bağlantı | |||||
| MODBus TCP protokolü ile Wi-Fi bağlantısı, maks. 8 eşzamanlı bağlantı | |||||
| Tamamen programlanabilir CANBus baud hızı (125/250/500/1000 kbit/sn) | |||||
| Programlanabilir periyot, uzunluk ve 16 bit alanlı 4 adede kadar bilgi/kontrol mesajı | |||||
| Programlanabilir uzunluk ve 16 bit alanlı Şarj Cihazı Başlat/Durdur/Duraklat/Sürdürme mesajları | |||||
| Mevcut CANBus alanları; Akü voltajı, Akü Akımı, Maks. Şarj Gerilimi, Maks. Şarj Akımı, Şarj Akımı Yüzdesi, Minimum Hücre Gerilimi, Maksimum Hücre Gerilimi, Minimum Hücre Sıcaklığı, Maksimum Hücre Sıcaklığı | |||||
| Akü/şarj voltajı, akü/şarj akımı, yüzde alanları için seçilebilir ölçek / programlanabilir ofset | |||||
| CANBus Üzerinden Şarj Algılama | |||||
| Özelleştirilebilir MODBus portu; 9600/19200/38400/57600/115200 bps, 8 veri biti, 2 Durdurma biti veya 1 Durdurma biti ile Tek/Çift Parite | |||||
| Supported MODBus commands; Read Input Registers, Read Holding Registers, Write Single/Multiple Registers | |||||
| Holding (Konfigürasyon) Kayıtları İçin Parola Koruması | |||||
| MODBus bağımlı bağlantı noktası üzerinden tamamen yapılandırılabilir | |||||
| Bağımlı modüllere/modüllerden periyodik veri paylaşımı/toplama, uyarı ve alarm kontrolü, dengeleme kontrolü | |||||
| Tek işlev düğmesi ile bağlantı noktası kontrolü | |||||
| Güvenlik Özellikleri | Programlanabilir yük akımı uyarı ve alarm seviyeleri | ||||
| Programlanabilir şarj akımı uyarı ve alarm seviyeleri | |||||
| Modül yüksek sıcaklık koruması | |||||
| İletişim zaman aşımı/hata koruması | |||||
| Kritik hatalar için ALARM çıkışı | |||||












