HUB MOTOR
2,5 kW
VOLRAD V-Motion Hub Motorları, EV, motorsiklet tekerlekli sandalye ve birçok endüstiryelalanda kullanılabilmesi amacıyla kolay entegre edilebilir olarak tasarlanmıştır. Yüksek çıkış torkuve kompakt boyutu ile yüksek verimlilikte tasarlanan Hub Motorlar kullanıcı ihtiyacına göre özelleştirilebilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model Adı | 2,5 kW | |||
Gerilim | 48V | 72V | 96V | |
Ürün Kodu | VMHP2548H1C1-275 | VMHP2572H1C1-275 | VMHP2596H1C1-275 | |
TEMEL MOTOR PARAMETRELERİ | ||||
Nominal Hız | rpm | 888 | 785 | 740 |
Nominal Güç | W | 2500 | 2500 | 2500 |
Maksimum Sürekli Tork | Nm | 26,86 | 30,39 | 32,24 |
Nominal Akım | A | 48,71 | 33,04 | 25,03 |
Yüksüz Hız | rpm | 1029 | 926 | 882 |
Verim | % | 92 | 92 | 92 |
Kavrama Torku | Nm | 741 | 722 | 702 |
Kavrama Akımı | A | 2507 | 1419 | 955 |
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK | ||||
Faz Sayısı | 3 | 3 | 3 | |
Kutup Sayısı | 32 | 32 | 32 | |
Çalışma Sıcaklığı | °C | -55 >> +85 | -55 >> +85 | -55 >> +85 |
Faz-Faz Direnci | mΩ | 19.10 ± 10% | 50.64 ± 10% | 100.3 ± 10% |
Faz-Faz Endüktansı | mH | 0.096 ± 10% | 0.26 ± 10% | 0.52 ± 10% |
Tork Sabiti | Nm/A | 0.47 ± 10% | 0.80 ± 10% | 1.13 ± 10% |
Geri EMK | Vs/rad | 0.44 ± 10% | 0.74 ± 10% | 1.04 ± 10% |
Dielektrik Güç (1000V) | MΩ | 500 (min.) | 500 (min.) | 500 (min.) |
FİZİKSEL KARAKTERİSTİK | ||||
Çalışma Süresi | h | 20000 | 20000 | 20000 |
Ağırlık | kg | 13 ± 10% | 13 ± 10% | 13 ± 10% |
Uzunluk | mm | 75 (max.) | 75 (max.) | 75 (max.) |
Dış Çap | mm | 275 (max.) | 275 (max.) | 275 (max.) |
Mil Çapı | mm | Hub | Hub | Hub |
Rulman | NSK Ball Bearing | NSK Ball Bearing | NSK Ball Bearing |
İNDİRMELER